Mais Sorten 2019 - mittelfrühe Reifegruppe (Rz 260 - 300)
Sortenbezeichnung | Rz | Bio | Sonido | Mesurol | Nutzung | Korn- typ |
ES BEATLE | 260 | - | X | - | KM, SM, CCM | HZ |
ES SEAFOX | 260 | - | X | - | KM, SM | Zh |
ES JOKER * | ~260 | - | - | - | SM | HZ |
DieSAMBA® DKC 3711 | 290 | X | X | X | KM, SM | Z |
LG 30.273 | 290 | X | X | X | KM, SM, CCM | HZ |
LG 31.256 | 290 | - | - | - | KM, SM, CCM | HZ |
ES PEPPONE * | ~290 | - | X | - | SM | Hz |
LG 30.311 * | ~300 | - | X | - | SM | Hz |
ES INVENTIVE | 300 | X | X | - | KM, SM | Zh |
ES ASTEROID | 300 | X | X | - | KM, SM, CCM | Zh |
DieSUSANNA® DKC 3642 | 300 | - | - | - | KM, SM | Z |
Alle DIE SAAT Sorten mit Standardbeize KORIT PLUS! - * ... EU-Sorte, interne Bonituren - Quelle: AGES, beschreibende Sortenliste (AGES APS neu!)
Mais Aussaat-Stärke Tabelle
Sorte | RZ | Trockengebiet | Feuchtgebiet |
ES BEATLE | 260 | 75 - 80 | 85 - 90 |
ES SEAFOX | 260 | 75 - 85 | 90 - 95 |
ES JOKER | ~260 | 75 - 85 | 90 - 100 |
DieSAMBA® DKC 3711 | 290 | 75 - 80 | 85 - 90 |
LG 30.273 | 290 | 75 - 85 | 90 - 95 |
LG 31.256 | 290 | 75 - 85 | 90 - 100 |
ES PEPPONE | ~290 | 75 - 85 | 90 - 100 |
LG 30.311 | ~300 | 90 - 95 | 95 - 100 |
ES INVENTIVE | 300 | 70 - 80 | 85 - 90 |
ES ASTEROID | 300 | 70 - 80 | 85 - 90 |
DieSUSANNA® DKC 3642 | 300 | 70 - 80 | 85 - 90 |
Saatstärken in 1.000 Korn
Irrtümer, Satz und Druckfehler vorbehalten. Verwendete Fotos sind teilweise Symbolfotos. Bitte um Verständnis, dass nicht immer alle beworbenen Produkte in allen Verkaufsstellen sofort vorrätig sein können. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf Verlangen unentgeltlich übermittelt werden können. Für nähere Informationen zu den Produkten wenden Sie sich bitte an Ihr nächstgelegenes Lagerhaus.
Downloads zum Thema
- Sortenpass Mais ES BEATLE 2019
- Sortenpass Mais ES SEAFOX 2019
- Sortenpass Mais ES JOKER 2019
- Sortenpass Mais DieSAMBA 2019
- Sortenpass Mais LG 30.273 2019
- Sortenpass Mais LG 31.256 2019
- Sortenpass Mais ES PEPPONE 2019
- Sortenpass Mais LG 30.311 2019
- Sortenpass Mais ES INVENTIVE 2019
- Sortenpass Mais ES ASTEROID 2019
- Sortenpass Mais DieSUSANNA 2019